(1) Moralo o bobebe, kopano e bonolo
Boima ba lebokose le le leng ke 7.5KG feela, e ka bokelloang habonolo ke motho a le mong.
(2)Mmala wa nnete, pontsho ya pono e nang le tlhaloso e phahameng
Lifaha tsa lebone tsa SMD LED tse entsoeng ka bofubelu, botala le boputsoa li na le botsitso bo botle 'me lehlakoreng la ho shebella le ka fihla ho feta 140 °. Sekhahla sa ho khatholla se fihla ho 3840Hz, tekanyo ea phapang e ka fihla ho 5000: 1, 'me grayscale ke 16 bit.
(3) Skrine se le seng se nang le mesebetsi e mengata le ho kenya habonolo
E ts'ehetsa ho kengoa ha li-skrini tsa sefahleho se otlolohileng, li-curved screens, li-screens tse lehlakoreng le letona, le li-skrini tsa Rubik's Cube, tse nang le mekhoa e 'meli ea ho kenya: setulo sa setulo le marulelo a siling, ho finyella litlhoko tsa bareki ba fapaneng le maemo a fapaneng.
(4) Phepelo ea motlakase ea hajoale ea "backup", ha ho skrineng e ntšo
Likhabinete tse haufi li ka fana ka matla ho tse ling, li qoba skrine e ntšo ea khabinete e bakoang ke ho hloleha ha mohala oa motlakase, ho hloleha ha polaka ea sefofane, ho felloa ke matla le mabaka a mang.
(5) Khanna tharollo
E na le mesebetsi ea ho koala ka holimo le ka tlase ho kholomo, sekhahla se phahameng sa ho khatholla, ntlafatso ea ho fifala ha mola oa pele, ho ba le mmala o moputsoa o tlase, ntlafatso ea likoti le mesebetsi e meng.
(6) Ts'ebetso e tsitsitseng le e ka tšeptjoang
Phallo e ntle ea mocheso, ho phahama ha mocheso o tlase, ho ts'ehetsa ho fetoha ha motlakase o tlase, ho bolokehile ebile ho ka tšeptjoa, le bophelo bo bolelele ba ts'ebeletso.
Nomoro ea Mohlala | AX1.9 | AX2.6 | AX2.9 | AX3.9(16S) | AX3.9(8S) |
Lebitso la Parameter | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9(16S) | P3.9(8S) |
Sebopeho sa Pixel (SMD) | 1516 | 1516 | 1516 | 1921 | 1921 |
Pixel Pitch | 1.95 limilimithara | 2.604 limilimithara | 2.97 limilimithara | 3.91 limilimithara | 3.91 limilimithara |
Qeto ea Mojule (W×H) | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 64*64 |
Boholo ba Mojule (mm) | 250*250*15 | ||||
Boima ba Mojule (Kg) | 0.58 | ||||
Sebopeho sa Mojule oa Kabinete | 2*2 | ||||
Boholo ba Kabinete (mm) | 500*500*87 | ||||
Qeto ya Kabinete (W×H) | 256*256 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 128*128 |
Sebaka sa Kabinete (m²) | 0.25 | ||||
Boima ba Kabinete (Kg) | 7.5 | ||||
Litaba tsa Kabinete | Aluminium e sa bonahaleng | ||||
Pixel Density (matheba/m²) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 |
Boemo ba IP | IP65 | ||||
Chromaticity ea ntlha e le 'ngoe | Ka | ||||
Bosoeu ba Balance Khanya (cd/m²) | 4000 | ||||
Mocheso oa Mmala (K) | 6500-9000 | ||||
Ho Shebella Angle (E tšekaletseng/E theohileng) | 140°/120° | ||||
Phapang karo-karolelano | 5000: 1 | ||||
Tšebeliso e Felletseng ea Matla (W/m²) | 800 | 800 | 700 | 800 | 800 |
Kakaretso ea Tšebeliso ea Matla (W/m²) | 268 | 268 | 235 | 268 | 268 |
Mofuta oa Tlhokomelo | Tlhokomelo e ka Pele/Ka morao | ||||
Sekhahla sa Frame | 50&60Hz | ||||
Nomoro ea ho skena (Constant Current Drive) | 1/32s | 1/24s | 1/21s | 1/16s | 1/8s |
Grey Scale | Ka mokhoa o ikhethileng ka har'a maemo a 65536 a bohlooho(16bit) | ||||
Maqhubu a ho Khatholla (Hz) | 3840 | ||||
Mebala ea Ts'ebetso ea Mebala | 16 hanyane | ||||
Nako ea bophelo (h) | 50,000 | ||||
Mocheso oa ho sebetsa | -10℃-50℃/10%RH-98%RH(Ha ho condensation) | ||||
Sebaka sa Kabinete (m²) | 0.25 |
Ho Paka Likarolo | Bongata | Yuniti |
Pontšo | 1 | Beha |
Buka ea Tataiso | 1 | Karolo |
Setifikeiti | 1 | Karolo |
Karete ea Tiisetso | 1 | Karolo |
Lintlha tsa Kaho | 1 | Karolo |
Sehlopha sa lisebelisoa | Lebitso | Litšoantšo |
Ho bokella Lisebelisoa | Lithapo tsa matla le lipontšo |
|
Sleeve, sekhechana sa khokahano sa screw |
Sets'oants'o sa lesoba la ho kenya Kit
Setšoantšo sa Kemiso ea Kabinete
Sets'oants'o se Phahlohileng sa ho Kemisoa ka Pele ha Kabinete
Kabinete Pele ho Hlongwa Setšoantšo se Feletseng
Bontša setšoantšo sa Khokahano
Mehato ya tlhokomelo
Merero | Mehato ya tlhokomelo |
Mocheso Range | Taolo ea mocheso o sebetsang ho -10℃~50℃ |
Taolo ea mocheso oa polokelo ho -20℃~60℃ | |
Mongobo oa Mongobo | Taolo e sebetsang ea mongobo ho 10%RH~98%RH |
Taolo ea mongobo oa polokelo ho 10%RH~98%RH | |
Anti-electromagnetic Radiation | Pontšo ha ea lokela ho behoa tikolohong e nang le tšitiso e phahameng ea mahlaseli a motlakase, e ka bakang pontšo e sa tloaelehang ea skrineng. |
Anti-static | Phepelo ea motlakase, lebokose, khetla ea tšepe ea 'mele ea skrineng e hloka ho theoa hantle, ho hanyetsa fatše <10Ω, ho qoba tšenyo ea lisebelisoa tsa elektroniki tse bakiloeng ke motlakase o tsitsitseng. |
Litaelo
Merero | Litaelo tsa tšebeliso |
Tšireletso e tsitsitseng | Li-installer li hloka ho roala mehele e tsitsitseng le liatlana tse tsitsitseng, 'me lisebelisoa li lokela ho thehoa ka thata nakong ea kopano. |
Mokhoa oa Khokahano | Mojule ona o na le matšoao a matle le a mabe a silkscreen, a ke keng a fetoloa, 'me o thibetsoe ka thata ho fumana matla a 220V AC. |
Mokhoa oa Ts'ebetso | E thibetsoe ka ho feletseng ho bokella mojule, nyeoe, skrine eohle tlas'a boemo ba matla, ho hlokahala ho sebetsa tabeng ea ho hlōleha ha matla ka ho feletseng ho sireletsa tšireletso ea botho; ponts'o khanyeng e thibela basebetsi ho ama, e le ho qoba ho senyeha ha motlakase oa LED le likarolo tse hlahisoang ke likhohlano tsa batho. |
Ho qhaqhoa le Lipalangoang | U se ke ua theola, ho sutumetsa, ho penya kapa ho hatella mojule, thibela mojule hore o se ke oa oa le ho phunya, e le hore o se ke oa senya kit, oa senya lifaha tsa lebone le mathata a mang. |
Tlhahlobo ea Tikoloho | Sebaka sa pontšo se hloka ho lokisoa ka meter ea mocheso le mongobo ho shebella tikoloho e potolohileng skrine, e le ho fumana ka nako hore na pontšo e na le mongobo, mongobo le mathata a mang. |
Tšebeliso ea Lits'oants'o tsa Pontšo | Mongobo oa tikoloho sebakeng sa 10% RH ~ 65% RH, ho kgothaletswa ho bula skrine hang ka letsatsi, nako le nako tšebeliso e tloaelehileng ea lihora tse fetang 4 ho tlosa mongobo oa pontšo. |
Ha mongobo oa tikoloho o le ka holimo ho 65% RH, tikoloho e hloka ho tlosoa mongobo, 'me ho kgothaletswa ho sebelisa ka mokhoa o tloaelehileng lihora tse fetang 8 ka letsatsi le ho koala mamati le lifensetere ho thibela pontšo hore e se ke ea bakoa ke mongobo. | |
Ha ponts'o e sa sebelisoe nako e telele, pontšo e hloka ho chesoa pele le ho tlosoa mongobo pele e sebelisoa ho qoba mongobo o bakoang ke mabone a mabe, tsela e tobileng: 20% e khanyang lihora tse 2, 40% e khanyang lihora tse 2, 60% khanya e khanyang lihora tse 2, 80% khanya e khanyang lihora tse 2, 100% khanya e khanyang lihora tse 2, e le hore khanya e eketsa botsofali. |
E loketse libaka tsohle ka hare le ka ntle ho ntlo, joalo ka: lipontšo le pontšo, lipapali tsa sethala, boithabiso, likopano tsa 'muso, likopano tse fapa-fapaneng tsa khoebo, joalo-joalo.